| Название | Краткое описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| UV-PIPE-BV/... ... ... P | Модель с кварцевой трубкой в защитном корпусе UVLON®. Для серии UV-PIPE-BV | 4 545 руб. | |
| MASTER-ST-AC/5-P-MA | Панель ABS (до 5 устройств) | 234 676 руб. | |
| MASTER-ST-AC/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 288 429 руб. | |
| MASTER-ST-AC/15-P-MA | Панель ABS (до 15 устройств) | 342 182 руб. | |
| MASTER-ST-AC/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 395 759 руб. | |
| MASTER-ST-AC/30-P-MA | Панель ABS (до 30 устройств) | 503 177 руб. | |
| MASTER-ST-AC/25-P-MA | Панель ABS (до 25 устройств) | 449 512 руб. | |
| MASTER-ST-AC/35-P-MA | Панель ABS (до 35 устройств) | 556 843 руб. | |
| MASTER-ST-AC/5-P-A | Панель ABS (до 5 устройств) | 262 470 руб. | |
| MASTER-ST-AC/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 316 223 руб. | |
| MASTER-ST-AC/15-P-A | Панель ABS (до 15 устройств) | 369 888 руб. | |
| MASTER-ST-AC/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 423 641 руб. | |
| MASTER-ST-AC/25-P-A | Панель ABS (до 25 устройств) | 477 306 руб. | |
| MASTER-ST-AC/30-P-A | Панель ABS (до 30 устройств) | 531 059 руб. | |
| MASTER-ST-AC/35-P-A | Панель ABS (до 35 устройств) | 602 205 руб. | |
| MASTER-ST-S/10-P-MA | Панель ABS (до 10 устройств) | 226 985 руб. | |
| MASTER-ST-S/20-P-MA | Панель ABS (до 20 устройств) | 284 408 руб. | |
| MASTER-ST-S/20-P-A | Панель ABS (до 20 устройств) | 312 202 руб. | |
| MASTER-ST-S/10-P-A | Панель ABS (до 10 устройств) | 254 866 руб. |
UV-PIPE-F-16
39 856 руб.
УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков
Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания
УФ – Облучатель для эскалаторов
Скачать описание (англ.)
Декларация о соответствии (англ.)
Сертификат качества (англ.)
| Вес | 0.7 кг |
|---|---|
| Габариты | 532 мм |
| Назначение | |
| Серия | |
| Технологические решения для пищевой промышленности | УФ – Облучатель для конвейерных лент, силосов, контейнеров, хранилищ |
| Тип оборудования | |
| Вертикальный транспорт |
| Название | Краткое описание | Цена | Купить |
|---|---|---|---|
| UV-PIPE-BV-11 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС для прилавка-витрины с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 36 971 руб. | |
| UV-PIPE-BV-16 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС для прилавка-витрины с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 37 321 руб. | |
| UV-PIPE-BV-25 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС для прилавка-витрины с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 38 632 руб. | |
| UV-PIPE-F-11 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 39 331 руб. | |
| UV-PIPE-F-16 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 39 856 руб. | |
| UV-PIPE-F-25 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Устройство УФС с крепежным фланцем с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 40 992 руб. | |
| UV-PIPE-NX-11 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Ультра компактное устройство УФС из нержавеющей стали с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 57 424 руб. | |
| UV-PIPE-NX-16 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Ультра компактное устройство УФС из нержавеющей стали с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 58 123 руб. | |
| UV-PIPE-NX-25 | УФ-С Бактерицидный облучатель для торговых прилавков Ультра компактное устройство УФС из нержавеющей стали с встроенным источником питания УФ – Облучатель для эскалаторов | 60 832 руб. |





